【發(fā)布單位】中華人民共和國商務(wù)部
【發(fā)布文號】公告2015年第53號
【發(fā)布日期】2015-10-29
根據(jù)《中華人民共和國貨物進(jìn)出口管理?xiàng)l例》和《出口商品配額管理辦法》,現(xiàn)公布2016年農(nóng)產(chǎn)品和工業(yè)品出口配額總量。凡符合條件的配額申請人均可按有關(guān)規(guī)定,通過各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)商務(wù)主管部門或直接向商務(wù)部提出申請。商務(wù)部受理申請的時間為2015年11月1日-15日。出口配額招標(biāo)商品的受理?xiàng)l件、時間等另行公告。
附件:2016年農(nóng)產(chǎn)品和工業(yè)品出口配額總量
商 務(wù) 部
2015年10月29日
附件
2016年農(nóng)產(chǎn)品和工業(yè)品出口配額總量
類別 | 商品名稱 | 單位 | 配額總量 | ||||||||
農(nóng)產(chǎn)品 | 鋸材 | 萬立方米 | 26 | ||||||||
藺草及藺草制品 | 萬公斤 | 3000 | |||||||||
活大豬 | 萬頭 | 180 | |||||||||
其中:香港 | 萬頭 | 165 | |||||||||
澳門 | 萬頭 | 15 | |||||||||
活中豬 | 萬頭 | 8.24 | |||||||||
其中:香港 | 萬頭 | 8 | |||||||||
澳門 | 萬頭 | 0.24 | |||||||||
活牛 | 萬頭 | 5.72 | |||||||||
其中:香港 | 萬頭 | 5 | |||||||||
澳門 | 萬頭 | 0.72 | |||||||||
活雞 | 萬只 | 640 | |||||||||
其中:香港 | 萬只 | 300 | |||||||||
澳門 | 萬只 | 340 | |||||||||
工業(yè)品
| 錫及錫制品(金屬量) | 萬噸 | 1.7 | ||||||||
銻及銻制品(金屬量) | 萬噸 | 5.44 | |||||||||
銦(金屬量) | 噸 | 231 | |||||||||
白銀(金屬量) | 噸 | 5387 | |||||||||
鎂砂 | 萬噸 | 167.3 | |||||||||
滑石粉(塊) | 萬噸 | 75 | |||||||||
甘草及其制品 | 噸 | 6200 | |||||||||
磷礦石 | 萬噸 | 100 |
注:藺草及藺草制品、鎂砂、滑石粉(塊)、甘草及其制品為出口配額招標(biāo)商品